Catálogo Relmotor
Código A6012 Alternador · AS PARTS · 12 V
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
El precio y el stock al día están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | A6012 |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Alternadores
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Intensidad [ A ] | 70 |
| Tamaño A [ mm ] | 52.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 27.50 |
| Tamaño C [ mm ] | 44.50 |
| G [ qty. ] | 5 |
| O.D.1 [ mm ] | 55.00 |
| Polea | AP |
| D.1 [ mm ] | 8.50 |
| D.2 [ mm ] | 10.50 |
| D.3 [ mm ] | 10.50 |
| L.1 [ mm ] | 156.00 |
| Conector | PL_3314 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
TOYOTA
- CARINA E VI (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 1993–1997
- CARINA E VI (_T19_) 1.6 16V (AT190_, AT190R) 4A-FE 1995–1997
- CARINA E VI (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 4A-FE 1992–1997
- CARINA E VI (_T19_) 1.8 (AT191) 7A-FE 1995–1997
- CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 1993–1997
- CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 1995–1997
- CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 1995–1997
- CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 16V (AT190_, AT190R) 4A-FE 1994–1997
- CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.8 GL (AT191) 7A-FE 1994–1997
- CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 7A-FE 1995–1997
- CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 1992–1997
- CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_, AT190R) 4A-FE 1993–1997
- CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_, AT190R) 4A-FE 1995–1997
- CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.8 GL (AT191) 7A-FE 1994–1997
- CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_, AT191R) 7A-FE 1995–1997
- CELICA Coupe (_T20_) 1.8 i 16V (AT200) 7A-FE 1993–1999
- COROLLA (_E10_) 1.5 (AE100) 5A-FE 1991–1994
- COROLLA (_E10_) 1.6 (AE101_, AE101R) 4A-FE 1992–1997
- COROLLA (_E10_) 1.6 (AE101_, AE101R) 4A-FE 1994–1997
- COROLLA (_E10_) 1.6 (AE101_, AE101R) 4A-F 1994–1997
- COROLLA (_E10_) 1.6 (AE101) 4A-FE 1991–1995
- COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_, AE101R) 4A-FE 1995–1997
- COROLLA (_E11_) 1.6 (AE111) 4A-FE 1995–2000
- COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_, AE111R) 4A-FE 1997–2000
- COROLLA (_E11_) 1.8 (AE112_) 7A-FE 1997–2001
- COROLLA Compact (_E10_) 1.6 i (AE101) 4A-FE 1994–1999
- COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_, AE101R) 4A-FE 1992–1997
- COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_, AE102R) 7A-FE 1992–1995
- COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GTi 4WD (AE103) 7A-FE 1992–1995
- COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) 4A-FE 1997–2000
- COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_, AE111R) 4A-FE 1997–2000
- COROLLA Estate (_E10_) 1.6 Si (AE101_, AE101R) 4A-FE 1992–1997
- COROLLA Estate (_E10_) 1.8 (AE103) 7A-FE 1992–1997
- COROLLA Estate (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_, AE103) 7A-FE 1995–1997
- COROLLA Estate (_E11_) 1.6 (AE111_, AE111R) 4A-FE 1997–2000
- COROLLA Estate (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_, AE111R) 4A-FE 1997–2000
- COROLLA Estate (_E11_) 1.8 4WD (AE115_, AE115R) 7A-FE 1997–2001
- COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_, AE101R) 4A-FE 1992–1997
- COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_, AE102R) 7A-FE 1992–1995
- COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_, AE111R) 4A-FE 1997–2001
- COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 4A-FE 1997–2000
- COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110) 2C-E 1997–2000
- COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 EFi (AE92, AE93) 4A-FE 1992–1997
- CORONA Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 4A-FE 1992–1997
Números originales y equivalencias
Los OEM son los números originales del fabricante del vehículo o del equipo. Las otras referencias son códigos de distintas marcas para la misma pieza.
| Marca | Códigos |
|---|---|
| 3EFFE |
|
| AINDE |
|
| ALANKO |
|
| AS-PL |
|
| ASHIKA |
|
| ATL AUTOTECHNIK |
|
| AUTOTEAM |
|
| BORG & BECK |
|
| BOSCH |
|
| BTS TURBO |
|
| CARGO |
|
| CASCO |
|
| CEVAM |
|
| COMLINE |
|
| DELCO |
|
| DENSO |
|
| DRI |
|
| DTS |
|
| EAI |
|
| ELECTROLOG |
|
| ELSTOCK |
|
| ERA |
|
| EUROTEC |
|
| HC PARTS |
|
| HELLA |
|
| HENKEL PARTS |
|
| HERTH+BUSS |
|
| IAP QUALITY PARTS |
|
| ITAB AUTOMOTIVE |
|
| JAPANPARTS |
|
| JAPKO |
|
| KRAFTVOLL GERMANY |
|
| KRAUF |
|
| KUHNER |
|
| LE PART |
|
| LUCAS |
|
| MAGNETI MARELLI |
|
| PRESTOLITE |
|
| PROTECH |
|
| PSH |
|
| QUINTON HAZELL |
|
| REAL |
|
| SANDO |
|
| SNRA |
|
| STARDAX |
|
| STARTCAR |
|
| TESLA |
|
| TMI |
|
| TOYOTA |
|
| VALEO |
|
| WAI / TRANSPO |
|
| WILMINK GROUP |
|
| WOODAUTO |
|