Catálogo Relmotor
Código A0772S Alternador · AS PARTS · 12 V
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
El precio y el stock al día están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | A0772S |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Alternadores
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Intensidad [ A ] | 90 |
| Tamaño A [ mm ] | 38.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 20.00 |
| Tamaño C [ mm ] | 51.50 |
| G [ qty. ] | 7 |
| O.D.1 [ mm ] | 58.50 |
| Polea | AFP |
| D.1 [ mm ] | 12.50 |
| D.2 [ mm ] | 11.00 |
| D.3 [ mm ] | M10x1.25 |
| L.1 [ mm ] | 170.00 |
| Conector | PL_2306 |
| COM ID | 209 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
TOYOTA
- HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) 2KD-FTV 2005–2015
- HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_, KUN15R) 2KD-FTV 2006–2015
- HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN10) 2KD-FTV 2005–2015
- HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) 2KD-FTV 2010–2015
- HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15) 2KD-FTV 2005–2006
- HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) 2KD-FTV 2006–2015
- HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) 2KD-FTV 2004–2005
- HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) 2KD-FTV 2007–2015
- HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 2005–2015
- HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 2005–2015
- HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 2008–2012
Números originales y equivalencias
Los OEM son los números originales del fabricante del vehículo o del equipo. Las otras referencias son códigos de distintas marcas para la misma pieza.
| Marca | Códigos |
|---|---|
| AS-PL |
|
| AUTOTEAM |
|
| BOSCH |
|
| BTS TURBO |
|
| CARWOOD GROUP |
|
| CASCO |
|
| ELECTROLOG |
|
| GAUSS |
|
| KRAUF |
|
| KUHNER |
|
| OSSCA |
|
| PSH |
|
| REAL |
|
| SANDO |
|
| SIOM |
|
| TOYOTA |
|
| WILMINK GROUP |
|