Catálogo Relmotor
Código A0452
ALTERNADOR · AS PARTS
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
Consultar disponibilidad
Los precios y las referencias cruzadas están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | A0452 |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Alternadores
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Intensidad [ A ] | 65 |
| Tamaño A [ mm ] | 98.50 |
| Tamaño B [ mm ] | 76.00 |
| G [ qty. ] | 8 |
| O.D.1 [ mm ] | 58.00 |
| Polea | AP |
| D.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| D.2 [ mm ] | 10.50 |
| L.1 [ mm ] | 193.00 |
| Conector | PL_9105 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Compatibilidad
55 vehículos
Aplicaciones
FORD
- Cargo C 2630 6CTAA8.3 1997–2002
VW
- 12.140 T 4.3 4.10T 1997–2000
- 13.150 4.3 4.10TCA 2000–2005
- 13.170 5.9 6BTAA 2000–2001
- 13.190 5.9 6BTAA 2001–2005
- 14.150 14.9 6.10 1991–1995
- 14.170 BT 5.9 6BTAA 1997–2000
- 14.180 6.5 6.10TCA 1999–2000
- 14.220 8.3 6CTAA 1991–2000
- 15.170 5.9 6BTAA 2000–2001
- 16.200 6BTAATB 1997–2000
- 16.210 8.3 6CTAA 1988–2000
- 16.300 8.3 6CTAA 1995–2000
- 17.220 6.5 6.10TCA 2000–2005
- 17.300 8.3 6CTAA 2000–2001
- 17.310 8.3 6CTAA 2001–2005
- 2000 08.150 4.10TCA desde 2000
- 2000 13.180 6.10TCA desde 2000
- 2000 15.170 6BTAA 2001–2002
- 2000 17.210 6BTAA 2000–2006
- 2000 17.220 6CTAA desde 2000
- 2000 26.260 6CTAA 2002–2005
- 2000 26.300 6CTAA8.3 2000–2001
- 2000 26.310 TITAN 6CTAA8.3 2001–2005
- 2000 40.300 6CTAA8.3 2000–2001
- 2000 7.120 4.10TCA 2002–2005
- 23.210 5.9 6BTAA 2001–2005
- 23.220 8.3 6CTAA 2001–2005
- 23.310 8.3 6CTAA 2001–2005
- 24.220 8.3 6CTAA 1991–2006
- 24.250 8.3 6CTAA 1992–2002
- 26.220 8.3 6CTAA 2001–2006
- 31.310 8.3 6CTAA 2005–2006
- 7.120 4.3 4.10TCA 2002–2005
- 8.100 4.3 4.10 1997–2000
- 8.120 4.3 4.10TCA 2000–2005
- 8.140 4.3 4.10T 1994–2000
- 8.140 CO/CE 4.3 4.10T 1994–2001
- HEAVY SERIES 16.170 6BTAA desde 1998
- HEAVY SERIES 16.220 6CTAA desde 1998
- HEAVY SERIES 35.300 6CTAA8.3 desde 1998
- LIGHT SERIES 7.100 4.10 1994–2002
- MEDIUM SERIES 12.170 6BTAA desde 1998
- MEDIUM SERIES 12.180 6.10TCA desde 1998
- VOLKSBUS 8.150 EOD 4.12TCAE desde 2005
- VOLKSBUS 9.150 EOD 4.12TCAE desde 2005
- VOLKSBUS 9.150 OD 4.10 desde 2008
- WORKER 13.180 6.10TCA desde 2005
- WORKER 15-180 6.10TCA desde 2000
- WORKER 15.180 6.5 6.10CTA desde 2006
- Worker 17.180 6.5 6.10TCA desde 2006
- WORKER 17.220 6CTAA desde 2005
- Worker 24.220 8.3 6CTAA desde 2006
- Worker 26.220 8.3 6CTAA desde 2006
- WORKER 31.260 6CTAA 2004–2011