Catálogo Relmotor
Código S9506S
MOTOR DE PARTIDA · AS PARTS
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
Los precios y las referencias cruzadas están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S9506S |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 3.20 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 88.70 |
| Tamaño B [ mm ] | 27.00 |
| Número de dientes [ qty. ] | 9 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 2 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 271.50 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
BOMAG
- BW 211 HD-5 3.6 TCD36L4
- BW 211 PHD-5 3.6 TCD36L4
CLAAS
- Scorpion 1033 3.6 TCD36L4
- Scorpion 6030 3.6 TCD36L4
- Scorpion 7030 3.6 TCD36L4
- Scorpion 7035 3.6 TCD36L4
- Scorpion 7044 3.6 TCD36L4
- Scorpion 746 3.6 TCD36L4
- Scorpion 9055 CP 3.6 TCD36L4
COMBILIFT
- C10000 4WSL 3.6 TCD3.6L4
- C10000 SL 3.6 TCD3.6L4
- C12000 4WSL 3.6 CD3.6L4
- C12000 SL 3.6 TCD3.6L4
- C4000 3.6 TCD3.6L4
- C9000 SL 3.6 TCD3.6L4
DEUTZ-FAHR
- 5090 C 3.6 TCD36L4 desde 2012
- 67-120HP 3.6 TCD3.6L4
- Engine TCD2010L04
- Series 5 5100, 5100 TTV TCD3.6L04Tier4i desde 2013
- Series 5 5110, 5110 TTV TCD3.6L04Tier4i desde 2013
- Series 5 5120, 5120 TTV TCD3.6L04Tier4i desde 2013
- Series 5 5130, 5130 TTV TCD3.6L04Tier4i desde 2013
- Series 5 C 5090 C TCD3.6L04Tier4i desde 2013
- Series 5 C 5100 C TCD3.6L04Tier4i desde 2013
- Series 5 C 5110 C TCD3.6L04Tier4i desde 2013
- Series 5 C 5120 C TCD3.6L04Tier4i desde 2013
- Series 6 6120 AGROTRON TCD3.6L04Tier4i desde 2017
- Series 6 6130 AGROTRON TCD3.6L04Tier4i desde 2017
ERKUNT
- Arma Trac 1104 Lux 3.6 TCD36L4 desde 2019
- Arma Trac 1254 Lux CRD4 3.6 TCD36Lf
FARESIN
- 11.35 Classic 55 3.6 TCD3.6L4
- 11.35 Classic 74 3.6 TCD3.6L4
- 11.35 HLS 74 3.6 TCD3.6L4
- 14.42 Classic 55 3.6 TCD3.6L4
- 14.42 Classic 74 3.6 TCD3.6L4
- 14.42 HLS 74 3.6 TCD3.6L4
- 17.40 Classic 55 3.6 TCD3.6L4
- 17.40 Classic 74 3.6 TCD3.6L4
- 17.40 HLS 74 3.6 TCD3.6L4
- 7.30C Classic 55 3.6 TCD3.6L4
- 7.30C Classic 74 3.6 TCD3.6L4
- 7.30C HLS 55 3.6 TCD3.6L4
- 7.30C HLS 74 3.6 TCD3.6L4
- 7.30C VPS 100 3.6 TCD3.6L4
- 7.30E Classic 55 3.6 TCD3.6L4
- 7.30E Classic 74 3.6 TCD3.6L4
- 7.30E HLS 74 3.6 TCD3.6L4
- 7.30E VPSE 100 3.6 TCD3.6L4
- 7.35 Classic 55 3.6 TCD3.6L4
- 7.35 Classic 74 3.6 TCD3.6L4
- 7.35 HLS 74 3.6 TCD3.6L4
- 7.35 VPSE 100 3.6 TCD3.6L4
- 7.45 Classic 55 3.6 TCD3.6L4
- 7.45 Classic 74 3.6 TCD3.6L4
- 7.45 HLS 74 3.6 TCD3.6L4
- 7.45 VPSE 100 3.6 TCD3.6L4
- 8.40 Classic 55 3.6 TCD3.6L4
- 8.40 Classic 74 3.6 TCD3.6L4
- 8.40 HLS 74 3.6 TCD3.6L4
- 8.40 VPSE 100 3.6 TCD3.6L4
Y 40 aplicaciones más. Ingresa como cliente para ver la lista completa.