Catálogo Relmotor
Código S9325S
MOTOR DE PARTIDA · AS PARTS
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
Consultar disponibilidad
Los precios y las referencias cruzadas están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S9325S |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 3.20 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 82.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 35.00 |
| Número de dientes [ qty. ] | 10 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 2 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 272.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | 10.50 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Compatibilidad
33 vehículos
Aplicaciones
ATLAS COPCO
- XAS 90 4039D desde 1995
BOBCAT
- 1075 4-276 1975–1981
- 1080 4-276 1979–1982
- 975 4-276 1985–1990
CLARK
- 1075 4-276 1975–1981
- 1080 4-276 1982–1985
- 975 4-276 1974–1990
COMPAC
- T40 2.9 3029 desde 1997
- T40D 2.9 3029 desde 1997
- T40PD 2.9 3029 desde 1997
- T50 2.9 3029 desde 1997
- T50D 2.9 3029 desde 1997
- T50PD 2.9 3029 desde 1997
- T60 2.9 3029 desde 1997
- T60D 2.9 3029 desde 1997
- T60PD 2.9 3029 desde 1997
JOHN DEERE
- Series 5 5055E 3029H55 desde 2011
- Series 5 5055E 3029HPY42 desde 2011
- Series 5 5065E 3029H65 desde 2011
- Series 5 5065E 3029HPY41 desde 2011
- Series 5 5065M desde 2009
- Series 5 5075E 3029H75 desde 2011
- Series 5 5075E 3029HPY40 desde 2011
- Series 5000 5300 3029DF150 1996–2000
- Series 5000 5400 3029TAT50 1996–2000
- Series 5000 5500 4039TAT01 1996–2000
- Series 5010 5210, 5310 3029DAT50 1998–2001
- Series 5010 5210, 5310 3029TAT50 1998–2001
- Series 6010 6110 E desde 1999
- Series 6010 6125 E 1997–2003
SULLAIR
- 250 4.0 4045 desde 1997
WILLMAR
- Sprayer Xplorer 6200 4.5 4045T desde 2002
- Sprayer Xplorer 6400 4.5 4045T desde 2002