Catálogo Relmotor
Código S9236
MOTOR DE PARTIDA · AS PARTS
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
Los precios y las referencias cruzadas están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S9236 |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 4.00 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 89.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 28.00 |
| Número de dientes [ qty. ] | 9 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 3 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 321.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
ABG
- Alexander 126H 2.8 KHD-F3L912 1978–1990
- Alexander 128 3.8 KHD-F4L912 1980–1990
- Alexander 128G 3.8 KHD-F4L912 1978–1990
- BV 590 3.8 KHD-F4L912 1978–1979
- MAW 172 3.8 KHD-F4L912 1978–1979
- MAW 172S 3.8 KHD-F4L912 1978–1979
- MAW 173 3.8 KHD-F4L912 1978–1979
- MAW 173S 3.8 KHD-F4L912 1978–1979
- Puma 168 2.8 KHD-F3L912 1980–1990
- Puma 168A 2.8 KHD-F3L912 1978–1990
- Puma 177 5.7 KHD-F6L912 1978–1990
- Puma 177 V 5.7 KHD-F6L912 1978–1990
- Puma 177 VS 5.7 KHD-F6L912 1978–1990
- Puma 178 5.7 KHD-F6L912 1978–1990
- VAS 512 2.8 KHD-F3L912 1978–1979
- WZ 172 3.8 KHD-F4L912 1978–1979
- WZ 172S 3.8 KHD-F4L912 1978–1979
AGCO
- 9130 6-374 1991–1993
- 9150 6-374 1991–1993
- R40 BF6L913C 1988–1991
- R42 BF6L913C 1992–2000
- R50 BF6L913C 1987–1991
- R52 BF6L913C 1992–2002
ATLAS
- 1202 2.8 KHD-F3L912 1978
- 1252 2.8 KHD-F3L912 1978–1984
- AR 105 4.1 TCD4
- AR 105 E 4. TCD4
- AR 51BE 1.9 KHD-F3L912 1980–1984
- AR 61A 1.9 KHD-F3L912 1980–1984
- AR 70 3.8 KHD-F4L912 1978–1984
- AR 95 E Super 4.1 TCD4
- AS 81 3.8 KHD-F3L912 1980–1984
- AT 710 3.8 KHD-F4L912 1978
- AW 1110 4.0 TCD2012
- AW 1120 4.0 TCD2012
- AW 1130 4.0 TCD2012
- AW 1140 4.0 TCD2012
ATLAS COPCO
- ST 35 2.8 KHD-F3L912 1979–1986
- ST 48 3.8 KHD-F4L912 1979–1986
- ST 71 5.6 KHD-F6L912 1973–1986
- ST 95 5.6 KHD-BF6L912 1973–1986
- STS 35 2.8 KHD-F3L912 1979–1986
- STS 48 3.8 KHD-F4L912 1979–1986
- STS 71 5.6 KHD-F6L912 1973–1986
- STS 95 5.6 KHD-BF6L912 1973–1986
- VSS 250 5.6 KHD-F6L912 1969–1979
- XAHS 146 C3 4.0 TCD2012
- XAHS 186 C3 4.0 TCD2013
- XAHS 237 6.1 TCD2012
- XAMS 287 6.1 TCD2012
- XAS 186 C2 4.0 BF4M2012C
- XAS 186 C3 4.0 TCD2012
- XATS 156 C2 4.0 BF4M2012C
- XATS 156 C3 4.0 TCD2012
- XAVS 166C3 4.0 TCD2013
BELARUS
- 920.4-10/91 4.0 TCD2012
- 920.4-10/99 4.0 TCD2012
- 952.4-10/99 4.0 TCD2012
- Series 100 920.3, 920.4, 922.3, 952.3, 952.4 desde 2004
BOBCAT
- 863 BF4M1011F 1999–2003
Y 39 aplicaciones más. Ingresa como cliente para ver la lista completa.