Catálogo Relmotor
Código S6066 Motor de partida · AS PARTS · 12 V
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
El precio y el stock al día están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S6066 |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 2.70 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 82.50 |
| Tamaño B [ mm ] | 35.50 |
| Número de dientes [ qty. ] | 11 |
| Número de dientes (encaja en) [ qty. ] | 11 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 2 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 297.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.50 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
BOBCAT
- Various Models KUBOTA desde 1985
- Various Models PERKINS desde 1985
JOHN DEERE
- Series 5 5055E 3029H55 desde 2011
- Series 5 5055E 3029HPY42 desde 2011
- Series 5 5065E 3029H65 desde 2011
- Series 5 5065E 3029HPY41 desde 2011
- Series 5 5065M desde 2009
- Series 5 5075E 3029H75 desde 2011
- Series 5 5075E 3029HPY40 desde 2011
- Series 5000 5300 3029DF150 1996–2000
- Series 5000 5400 3029TAT50 1996–2000
- Series 5000 5500 4039TAT01 1996–2000
- Series 5010 5210, 5310 3029DAT50 1998–2001
- Series 5010 5210, 5310 3029TAT50 1998–2001
- Series 6010 6110 E desde 1999
- Series 6010 6125 E 1997–2003
Números originales y equivalencias
Los OEM son los números originales del fabricante del vehículo o del equipo. Las otras referencias son códigos de distintas marcas para la misma pieza.
| Marca | Códigos |
|---|---|
| AINDE |
|
| BOBCAT |
|
| CARGO |
|
| CASCO |
|
| CLARK |
|
| DELCO |
|
| DENSO |
|
| DIXIE |
|
| ELECTROLOG |
|
| ELSTOCK |
|
| HYUNDAI / KIA |
|
| JOHN DEERE |
|
| KRAUF |
|
| KUHNER |
|
| LOGISTIK |
|
| LUCAS |
|
| MEAT & DORIA |
|
| PRESTOLITE |
|
| REAL |
|
| SANDO |
|
| SIDAT |
|
| SIOM |
|
| STARDAX |
|
| WAI / TRANSPO |
|
| WILSON |
|