Catálogo Relmotor
Código S1122
MOTOR DE PARTIDA · AS PARTS
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
4 disponibles
Los precios y las referencias cruzadas están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S1122 |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 3.30 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 89.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 46.00 |
| Número de dientes [ qty. ] | 10 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 3 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 306.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 10.50 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
| C.3 [ mm ] | 10.50 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Compatibilidad
26 vehículos
Aplicaciones
FORD
- F-600 5.9 FD1060 1992–1999
- F-700 5.9 FD1060 1992–1999
- F-800 5.9 FD1060 1992–1999
- F-900 5.9 FD1060 1992–1999
- L 6000 5.9 FD1060 1992–1999
- L 7000 5.9 FD1060 1992–1999
- L 8000 5.9 FD1060 1992–1999
- L 9000 5.9 FD1060 1992–1999
- LN7000 5.9 FD1060 1993–1997
FREIGHTLINER
- FC70 5.9 ISB 1999–2004
- FC80 5.9 ISB 1998–2007
- FL 50 5.9 ISB 1994–2006
- FL 60 5.9 ISB 1994–2004
- FL 70 5.9 ISB 1994–2005
- FL 80 5.9 ISB 1994–2004
- FS65 5.9 ISB 1996–2004
- MT35 5.9 ISB 2004–2009
- MT45 5.9 ISB 1997–2011
- MT55 5.9 ISB 1999–2011
- XC 5.9 ISB 2001–2007
STERLING
- Acterra M5500 5.9 ISB 2002–2007
- Acterra M6500 5.9 ISB 2001–2007
- Acterra M7500 5.9 ISB 2001–2007
- Acterra M8500 5.9 ISB 2001–2007
- Cargo SC7000 5.9 ISB 1999–2006
- Cargo SC8000 5.9 ISB 1999–2006