Catálogo Relmotor
Código S0705S
MOTOR DE PARTIDA · AS PARTS
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
Los precios y las referencias cruzadas están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S0705S |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 2.20 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 89.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 48.00 |
| Número de dientes [ qty. ] | 9 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 3 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 266.50 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 10.50 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
| C.3 [ mm ] | 10.50 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
MERCEDES-BENZ
- 1722 6.0 OM366LA 1989–1998
- 914 4.0 OM364LA 1994–1996
- AGL (RoundNose) L 1113 OM352.912 1987–1997
- AGL (RoundNose) L 1313 OM352.912 1970–1997
- AGL (RoundNose) L 1316 OM352.949 1974–1998
- AGL (RoundNose) L 1513 OM352.915 1970–1989
- AGL (RoundNose) L 1516 OM352.916 1974–1999
- AGL (RoundNose) L 2013 OM352.912 1970–1997
- AGL (RoundNose) L 2213 OM352.912 1970–1999
- AGL (RoundNose) L 2216 OM352.968 1974–1999
- AGL (RoundNose) L 912 1988–2003
- AGL (RoundNose) LA 1313 OM352.912 1974–1987
- AGL (RoundNose) LA 1313 OM352.963 1974–1987
- AGL (RoundNose) LB 2213 OM352.912 1972–1997
- AGL (RoundNose) LK 1113 OM352.912 1974–1987
- AGL (RoundNose) LK 1316 OM352.949 1975–1987
- AGL (RoundNose) LK 1513 OM352.915 1969–2001
- AGL (RoundNose) LK 2213 OM352.912 1972–1997
- AGL (RoundNose) LPO 1113 OM352.901 1974–1994
- AGL (RoundNose) LS 1313 1987–1997
- FPN (FlatNose) 1214 C 1997–2005
- FPN (FlatNose) 1714 1991–2001
- FPN (FlatNose) 1718 1990–2002
- FPN (FlatNose) L 1318 1987–1997
- HPN (LongNose) 1720 OM366.984 1998–2005
- HPN (LongNose) L 1214 OM366.913 1989–1999
- HPN (LongNose) L 1218 desde 1989
- HPN (LongNose) L 1314 1987–1997
- HPN (LongNose) L 1319 1985–2001
- HPN (LongNose) L 1620 OM366.984 2000–2005
- HPN (LongNose) L 2217 1985–1995
- HPN (LongNose) L 2218 1985–1986
- HPN (LongNose) L 2314 OM366.913 1989–1999
- HPN (LongNose) L 2318 desde 1996
- HPN (LongNose) L 2418 OM376.955 1991–2001
- HPN (LongNose) L 2418 OM376.946 1991–2001
- HPN (LongNose) LB 2318 1985–1999
- HPN (LongNose) LK 2318 1985–1999
- L 1114 5.7 OM352 1968–1990
- L 1114 5.7 OM352A 1968–1990
- L 1116 5.7 OM352A 1978–1984
- L 1117 5.7 OM352A 1987–1997
- L 1118 6.0 OM366A 1987–1990
- L 1217 6.0 OM366A 1982–1996
- L 1317 6.0 OM366A 1982–1996
- L 1414 6.0 OM366A 1982–1996
- L 1418 10.0 OM346 1964–1997
- L 1420 6.0 OM366LA 1992–2004
- L 1517 5.7 OM352A 1986–1989
- L 1518 5.7 OM352A 1987–1997
- L 1618 6.0 OM366A desde 1989
- L 1621 6.0 OM366A desde 1989
- L 2014 5.7 OM352A desde 1987
- L 2016 5.7 OM352A desde 1974
- L 2214 5.7 OM352 desde 1987
- LA 1117 5.9 OM366A desde 1983
- LK/LN2 1723, 1724 OM366.999 1984–1998
- LK/LN2 712 1992–2002
- LK/LN2 912 1988–2003
- LN 1114 4.0 OM364LA 1995–1997
Y 19 aplicaciones más. Ingresa como cliente para ver la lista completa.