Catálogo Relmotor
Código S0487 Motor de partida · AS PARTS · 12 V
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
El precio y el stock al día están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S0487 |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 2.20 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 69.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 5.00 |
| Número de dientes [ qty. ] | 11 |
| Número de dientes (encaja en) [ qty. ] | 11 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 3 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 235.00 |
| O.1 [ mm ] | 99.00 |
| O.2 [ mm ] | 39.00 |
| O.3 [ mm ] | 107.00 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
ALPINA
- D3 (E90) 2.0 M47D20(204D4) 2005–2008
- D3 (E90) 2.0 Bi-Turbo N47D20D 2008–2013
- D3 Coupe (E92) 2.0 Bi-Turbo N47D20D 2008–2013
- D3 Estate (E91) 2.0 M47D20(204D4) 2005–2008
- D3 Estate (E91) 2.0 Bi-Turbo N47D20D 2008–2013
BMW
- 1 (E81) 116 d N47D20C 2008–2011
- 1 (E81) 116 d N47D20A 2008–2011
- 1 (E81) 116 d N47D20C 2011
- 1 (E81) 116 d N47D20A 2011
- 1 (E81) 118 d N47D20C 2006–2011
- 1 (E81) 118 d N47D20A 2006–2011
- 1 (E81) 120 d N47D20A 2007–2011
- 1 (E81) 120 d N47D20C 2007–2011
- 1 (E81) 123 d N47D20D 2007–2011
- 1 (E81) 123 d N47D20B 2007–2011
- 1 (E87) 116 d N47D20A 2009–2011
- 1 (E87) 116 d N47D20C 2009–2011
- 1 (E87) 116 d N47D20C 2011
- 1 (E87) 118 d M47D20(204D4) 2004–2007
- 1 (E87) 118 d N47D20A 2007–2011
- 1 (E87) 118 d N47D20C 2007–2011
- 1 (E87) 120 d N47D20A 2004–2011
- 1 (E87) 120 d M47D20(204D4) 2004–2007
- 1 (E87) 120 d M47D20(204D4) 2004–2011
- 1 (E87) 120 d N47D20C 2007–2011
- 1 (E87) 120 d N47D20A 2007–2011
- 1 (E87) 123 d N47D20B 2007–2011
- 1 (E87) 123 d N47D20D 2007–2011
- 1 (F20) 114 d N47D16A 2012–2015
- 1 (F20) 116 d N47D20C 2011–2015
- 1 (F20) 116 d N47D16A 2012–2015
- 1 (F20) 116 d B37D15A 2015–2019
- 1 (F20) 118 d N47D20C 2011–2019
- 1 (F20) 118 d N47D20C 2011–2015
- 1 (F20) 118 d B47D20A 2011–2019
- 1 (F20) 118 d xDrive N47D20C 2013–2015
- 1 (F20) 120 d B47D20A 2011–2019
- 1 (F20) 120 d N47D20C 2011–2015
- 1 (F20) 120 d N47D20C 2011–2019
- 1 (F20) 120 d xDrive N47D20C 2012–2015
- 1 (F20) 125 d B47D20B 2012–2019
- 1 (F20) 125 d N47D20D 2012–2019
- 1 (F20) 125 d N47D20D 2012–2015
- 1 (F20) 125 d B47D20B 2015–2019
- 1 (F21) 114 d N47D16A 2012–2019
- 1 (F21) 116 d N47D16A 2011–2015
- 1 (F21) 116 d N47D20C 2012–2015
- 1 (F21) 116 d B37D15A 2015–2019
- 1 (F21) 118 d N47D20C 2011–2015
- 1 (F21) 118 d N47D20C 2011–2019
- 1 (F21) 118 d xDrive N47D20C 2013–2015
- 1 (F21) 120 d N47D20C 2012–2015
- 1 (F21) 120 d N47D20C 2012–2015
- 1 (F21) 120 d N47D20C 2012–2019
- 1 (F21) 120 d xDrive N47D20C 2012–2015
- 1 (F21) 120 d xDrive N47D20C 2012–2015
- 1 (F21) 125 d N47D20D 2011–2015
- 1 (F21) 125 d N47D20D 2011–2019
- 1 (F21) 125 d B47D20B 2015–2019
- 1 Convertible (E88) 118 d N47D20C 2008–2013
Y 18 aplicaciones más. Ingresa como cliente para ver la lista completa.
Números originales y equivalencias
Los OEM son los números originales del fabricante del vehículo o del equipo. Las otras referencias son códigos de distintas marcas para la misma pieza.
| Marca | Códigos |
|---|---|
| 3EFFE |
|
| ACAUTO |
|
| AINDE |
|
| ALANKO |
|
| ANDEL |
|
| APEC |
|
| AS-PL |
|
| ATL AUTOTECHNIK |
|
| AUTOELECTRO |
|
| AUTOTEAM |
|
| BMW |
|
| BORG & BECK |
|
| BOSCH |
|
| CARGO |
|
| CASCO |
|
| CEVAM |
|
| DELCO |
|
| DRI |
|
| DTS |
|
| EAI |
|
| ELECTROLOG |
|
| ELSTOCK |
|
| ELTA AUTOMOTIVE |
|
| ERA |
|
| EUROTEC |
|
| FARCOM |
|
| FEBI BILSTEIN |
|
| GPARTS |
|
| HC PARTS |
|
| HELLA |
|
| HENKEL PARTS |
|
| HERTH+BUSS |
|
| HOFFER |
|
| ITAB AUTOMOTIVE |
|
| KRAUF |
|
| KUHNER |
|
| LE PART |
|
| LOGISTIK |
|
| LUCAS |
|
| MAGNETI MARELLI |
|
| MEAT & DORIA |
|
| NAPA |
|
| NK |
|
| POWERMAX |
|
| PRESTOLITE |
|
| PROTECH |
|
| PSH |
|
| QUINTON HAZELL |
|
| REAL |
|
| REMANTE |
|
| RIDEX |
|
| ROLLCO |
|
| SANDO |
|
| SEG Automotive |
|
| SIDAT |
|
| SIOM |
|
| SNRA |
|
| STARDAX |
|
| STARK |
|
| STARTCAR |
|
| TESLA |
|
| THE NEW LINE |
|
| TMI |
|
| VALEO |
|
| VEMO |
|
| WAI / TRANSPO |
|
| WILMINK GROUP |
|
| WOODAUTO |
|