Catálogo Relmotor
Código S0319(SEG) · S0319SEG Motor de partida · AS PARTS · 12 V
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
El precio y el stock al día están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S0319(SEG) |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 1.10 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 66.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 24.00 |
| Número de dientes [ qty. ] | 10 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 2 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 222.00 |
| O.1 [ mm ] | 133.00 |
| C.1 [ mm ] | M12x1.75 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
AUDI
- A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro CDNC 2009–2016
- A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro CNCD 2013–2016
- A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI CABB 2007–2012
- A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI CDHB 2007–2012
- A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI CABA 2008–2015
- A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI CDHA 2008–2015
- A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI CJEB 2011–2015
- A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro CDHB 2008–2012
- A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro CJEB 2011–2015
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI CFKA 2008–2015
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI CDNC 2008–2013
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI CDNB 2008–2015
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI CAEB 2008–2013
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI CAEA 2008–2015
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI CNCD 2013–2015
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI CAED 2013–2015
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 2009–2015
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 2009–2015
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro CDNC 2008–2015
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro CAEB 2008–2015
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro CFKA 2009–2012
- A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro CNCD 2013–2015
- A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI CABB 2007–2012
- A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI CDHB 2007–2012
- A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI CDHA 2008–2015
- A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI CJEB 2011–2015
- A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro CDHB 2008–2012
- A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro CJEB 2011–2015
- A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI CAEB 2008–2013
- A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI CFKA 2008–2015
- A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI CDNC 2008–2013
- A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI CDNB 2008–2015
- A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI CNCD 2013–2015
- A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 2009–2015
- A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 2009–2015
- A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro CAEB 2008–2015
- A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro CDNC 2008–2015
- A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro CNCD 2013–2015
- A5 (8T3) 1.8 TFSI CJEB 2007–2017
- A5 (8T3) 1.8 TFSI CABD 2007–2017
- A5 (8T3) 1.8 TFSI CDHB 2009–2011
- A5 (8T3) 1.8 TFSI CJEE 2015–2017
- A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNB 2008–2012
- A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNC 2008–2013
- A5 (8T3) 2.0 TFSI CNCD 2013–2016
- A5 (8T3) 2.0 TFSI CNCE 2015–2017
- A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CDNC 2008–2017
- A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CPMA 2008–2017
- A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CAEB 2008–2017
- A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CAED 2012–2017
- A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CNCD 2013–2016
- A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CNCE 2015–2017
- A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI CVKB desde 2016
- A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI DKYA desde 2016
- A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI CDHB 2009–2012
- A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI CJEB 2011–2016
- A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI CJEE 2015–2017
- A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI CAEB 2009–2014
- A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI CDNC 2009–2014
- A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI CAEA 2009–2012
Y 40 aplicaciones más. Ingresa como cliente para ver la lista completa.
Números originales y equivalencias
Los OEM son los números originales del fabricante del vehículo o del equipo. Las otras referencias son códigos de distintas marcas para la misma pieza.
| Marca | Códigos |
|---|---|
| 3EFFE |
|
| ACAUTO |
|
| ANDEL |
|
| AS-PL |
|
| AUTOELECTRO |
|
| BOSCH |
|
| CARGO |
|
| CASCO |
|
| CEVAM |
|
| DELCO |
|
| DIXIE |
|
| EAI |
|
| ELECTROLOG |
|
| ELSTOCK |
|
| ERA |
|
| FRIESEN |
|
| HC PARTS |
|
| KRAUF |
|
| KUHNER |
|
| LE PART |
|
| LOGISTIK |
|
| LUCAS |
|
| MEAT & DORIA |
|
| PORSCHE |
|
| PRESTOLITE |
|
| PROTECH |
|
| PSH |
|
| REAL |
|
| SANDO |
|
| SIDAT |
|
| SNRA |
|
| SOVEREIGN |
|
| STARDAX |
|
| STARTCAR |
|
| TESLA |
|
| TMI |
|
| VALEO |
|
| VW |
|
| WAI / TRANSPO |
|
| WOODAUTO |
|