Catálogo Relmotor
Código S0173 Motor de partida · AS PARTS · 24 V
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
El precio y el stock al día están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S0173 |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 24 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 6.00 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 92.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 48.00 |
| Número de dientes [ qty. ] | 12 |
| Número de dientes (encaja en) [ qty. ] | 12 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 3 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 358.00 |
| O.1 [ mm ] | 126.00 |
| O.2 [ mm ] | 126.00 |
| O.3 [ mm ] | 126.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | 13.50 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
SCANIA
- 4 - series 164 C/480 DC16.02 1996–2004
- 4 - series 164 C/480 DC16.02 2000–2008
- 4 - series 164 C/580 DC16.01 1996–2004
- 4 - series 164 C/580 DC16.01 2000–2008
- 4 - series 164 G/480 DC16.02 1996–2004
- 4 - series 164 G/480 DC16.02 2000–2008
- 4 - series 164 G/480 DC16.02 2000–2008
- 4 - series 164 G/580 DC16.01 1996–2004
- 4 - series 164 G/580 DC16.01 2000–2008
- 4 - series 164 G/580 DC16.01 2000–2008
- 4 - series 164 L/480 DC16.02 1996–2004
- 4 - series 164 L/480 DC16.02 2000–2008
- 4 - series 164 L/480 DC16.02 2000–2008
- 4 - series 164 L/580 DC16.01 1996–2004
- 4 - series 164 L/580 DC16.01 2000–2008
- 4 - series 164 L/580 DC16.01 2000–2008
- P I P500 DC16.22 2004–2019
- P I P500 DC16.19 2004–2019
- P I P500 DC16.09 2004–2019
- P I P500 DC16.09 2004–2019
- P I P500 DC16.06 2004–2019
- P I P500 DC16.04 2004–2019
- P I P500 DC16.06 2004–2019
- P I P500 DC16.06 2009–2019
- P I P560 DC16.05 2004–2019
- P I P560 DC16.18 2004–2019
- P I P560 DC16.05 2006–2019
- P I P560 DC16.18 2006–2019
- P I P560 DC16.05 2009–2019
- P I P620 DC16.08 2006–2019
- P I P620 DC16.17 2006–2019
- P I P620 DC16.17 2006–2019
- P I P620 DC16.08 2006–2019
- R I R500 DC16.04 2004–2019
- R I R500 DC16.04 2004–2019
- R I R500 DC16.04 2004–2019
- R I R500 DC16.06 2004–2019
- R I R500 DC16.06 2004–2019
- R I R500 DC16.04 2008–2019
- R I R500 DC16.06 2009–2019
Números originales y equivalencias
Los OEM son los números originales del fabricante del vehículo o del equipo. Las otras referencias son códigos de distintas marcas para la misma pieza.
| Marca | Códigos |
|---|---|
| 3EFFE |
|
| ACAUTO |
|
| AINDE |
|
| AIRSTAL |
|
| ALANKO |
|
| ANDEL |
|
| AS-PL |
|
| ATL AUTOTECHNIK |
|
| AUTOTEAM |
|
| BORG & BECK |
|
| BOSCH |
|
| BTS TURBO |
|
| CARGO |
|
| CARWOOD GROUP |
|
| CASCO |
|
| CEVAM |
|
| COMLINE |
|
| DA SILVA |
|
| DELCO |
|
| DIXIE |
|
| DRI |
|
| DT SPARE PARTS |
|
| ELECTROLOG |
|
| ELSTOCK |
|
| ERA |
|
| EUROTEC |
|
| FARCOM |
|
| FEBI BILSTEIN |
|
| FRIESEN |
|
| GHIBAUDI |
|
| HELLA |
|
| HENKEL PARTS |
|
| HOFFER |
|
| ISKRA / LETRIKA |
|
| ITAB AUTOMOTIVE |
|
| KRAUF |
|
| KUHNER |
|
| LE PART |
|
| LUCAS |
|
| MAHLE |
|
| MEAT & DORIA |
|
| MITSUBISHI |
|
| MONARK |
|
| POWER TRUCK |
|
| POWERMAX |
|
| PSH |
|
| REAL |
|
| RNL |
|
| ROBERT'S |
|
| ROLLCO |
|
| SANDO |
|
| SCANIA |
|
| SIDAT |
|
| SIOM |
|
| STELLOX |
|
| TMI |
|
| WAI / TRANSPO |
|
| WILMINK GROUP |
|
| WOODAUTO |
|