Catálogo Relmotor
Código S0152 Motor de partida · AS PARTS · 12 V
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
El precio y el stock al día están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S0152 |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 2.50 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 110.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 27.00 |
| Número de dientes [ qty. ] | 9 |
| Número de dientes (encaja en) [ qty. ] | 9 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 3 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 284.00 |
| O.1 [ mm ] | 103.00 |
| O.2 [ mm ] | 145.00 |
| O.3 [ mm ] | 103.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.50 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
| C.3 [ mm ] | 12.00 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
CASE IH
- JX-SERIES JX 70 2007–2008
FIAT
- 400 400 8035.01 desde 1968
- 400 450 8035.01 1968–1981
- 400 466 8035.02 1968–1986
- 400 480 8035.02 1973–1984
- 500 Serie 500 8035.02 1971–1980
- 500 Serie 540 8035.02 1971–1980
- 500 Serie 566 8035.04.265 1982–1986
- 500 Serie 580 8035.04.270 1978–1984
- 66 45-66 8035.06.220 1985–1992
- 66 45-66 8035.06.222 1985–1992
- 66 45-66 8035.06.321 1985–1992
- 66 45-66 8035.06.323 1985–1992
- 66 45-66 8035.06.200 1985–1992
- 66 45-66S 1996–1999
- 66 55-66 8035.06.307 1985–1992
- 66 55-66 8035.06.323 1985–1992
- 66 55-66 8035.06.308 1985–1992
- 66 55-66 8035.06.222 1985–1992
- 66 55-66 8035.06.208 1985–1992
- 66 55-66 8035.06.206 1985–1992
- 66 55-66S 8035.06.206 1996–1999
- 66 55-66S 8035.06.208 1996–1999
- 66 55-66S 8035.06.222 1996–1999
- 66 55-66S 8035.06.307 1996–1999
- 66 55-66S 8035.06.308 1996–1999
- 66 60-66S 8035.05.214 1992–1996
- 66 60-66S 8035.05.215 1992–1996
- 66 65-66 8045.06.213 1985–1991
- 66 65-66S 8045.06.213 1996–1999
- 66 70-66, 70-66S 8045.06.213 1985–1999
- 88 55-88 8035.06.317 1989–1993
- 88 55-88 8035.06.216 1989–1993
- 88 60-88 8035.05.214 1989–1993
- 88 60-88 8035.05.215 1989–1993
- 90 55-90 8035.06.200 1984–1992
- 90 60-90 8035.05.214 1984–1992
- 90 60-90 8035.05.215 1984–1992
- 94 60-94 8035.05.214 1993–1996
- 94 60-94 8035.05.215 1993–1996
- L L60 8035.05.215 1996–1998
- L L60 8035.05.214 1996–1998
NEW HOLLAND
- T4000 T4030 desde 2008
- TD 5 5.110 desde 2011
- TD 5 5.65 desde 2011
- TD 5 5.75 desde 2011
- TD 5 5.80 desde 2011
- TN-A TN60DA 2004–2008
- TN-A TN60SA 2004–2008
- TN-A TN70DA, TN75DA 2004–2008
Números originales y equivalencias
Los OEM son los números originales del fabricante del vehículo o del equipo. Las otras referencias son códigos de distintas marcas para la misma pieza.
| Marca | Códigos |
|---|---|
| 3EFFE |
|
| AINDE |
|
| ANDEL |
|
| AS-PL |
|
| AUTOELECTRO |
|
| BOSCH |
|
| CARGO |
|
| CASCO |
|
| CEVAM |
|
| DELCO |
|
| EAI |
|
| ELECTROLOG |
|
| ELSTOCK |
|
| ERA |
|
| FIAT |
|
| FRIESEN |
|
| GHIBAUDI |
|
| GPARTS |
|
| HC PARTS |
|
| HELLA |
|
| ISKRA / LETRIKA |
|
| IVECO |
|
| KRAUF |
|
| KUHNER |
|
| LAUBER |
|
| LOGISTIK |
|
| LUCAS |
|
| MAGNETI MARELLI |
|
| MAHLE |
|
| NEW HOLLAND |
|
| POWERMAX |
|
| PRESTOLITE |
|
| PSH |
|
| REAL |
|
| ROBERT'S |
|
| SANDO |
|
| SIOM |
|
| VALEO |
|
| WAI / TRANSPO |
|
| WILSON |
|
| WOODAUTO |
|