Catálogo Relmotor
Código S0138 Motor de partida · AS PARTS · 24 V
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
El precio y el stock al día están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S0138 |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 24 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 5.50 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 92.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 48.00 |
| Número de dientes [ qty. ] | 12 |
| Número de dientes (encaja en) [ qty. ] | 12 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 3 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 319.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | 13.50 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
BOVA
- Magiq MHD 122 MX300 desde 2006
- Magiq MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum MX340 desde 2007
- Synergy SDD 130, SDD 141 MX340 desde 2007
- Synergy SDD 130, SSD 141 MX375 desde 2007
DAF
- 95 FT 95.500 VF373M 1994–1998
- 95 XF FAC 95 XF 530 VF390M 1997–2002
- 95 XF FAD 95 XF 530 VF390M 1997–2002
MAN
- M 2000 L 26.225 D0836LFL02 1999–2007
- M 2000 L 26.225 D0826LFL10 1999–2007
- M 2000 L 26.225 D0826LFL08 1999–2007
- M 2000 L 26.225 D0826LFL06 1999–2007
- M 2000 L 26.225 D0826LFL03 1999–2007
- M 2000 L 26.255 D0836LFL05 1999–2007
- M 2000 L 26.274 2004–2007
- M 2000 L 26.275 2004–2007
- M 2000 L 26.284 D0836LFL03 1999–2007
- M 2000 L 26.284 D0836LFL01 1999–2007
- TGA 18.510 D2876LF05 1999–2009
- TGA 18.530 D2876LF13 2002–2009
- TGS I 18.430 D2676LF80 2019–2021
- TGS I 18.470 D2676LF79 2019–2021
- TGS I 18.510 D2676LF78 2019–2021
- TGS I 23.510 D2676LF78 2019–2021
- TGS I 24.470 D2676LF79 2019–2021
- TGS I 24.510 D2676LF78 2019–2021
- TGS I 26.430 D2676LF80 2019–2021
- TGS I 26.470 D2676LF79 2019–2021
- TGS I 26.510 D2676LF78 2019–2021
- TGS I 28.430 D2676LF80 2019–2021
- TGS I 28.470 D2676LF79 2019–2021
- TGS I 28.510 D2676LF78 2019–2021
- TGS I 32.430 D2676LF80 2019–2021
- TGS I 33.430 D2676LF80 2019–2021
- TGS I 33.470 D2676LF79 2019–2021
- TGS I 33.510 D2676LF78 2019–2021
- TGS I 35.430 D2676LF80 2019–2021
- TGS I 37.430 D2676LF80 2019–2021
- TGX I 18.430 D2676LF80 2019–2021
- TGX I 18.470 D2676LF79 2019–2021
- TGX I 18.510 D2676LF78 2019–2021
- TGX I 24.430 D2676LF80 2019–2021
- TGX I 24.470 D2676LF79 2019–2021
- TGX I 24.510 D2676LF78 2019–2021
- TGX I 26.430 D2676LF80 2019–2021
- TGX I 26.470 D2676LF79 2019–2021
- TGX I 26.510 D2676LF78 2019–2021
- TGX I 28.430 D2676LF80 2019–2021
- TGX I 28.470 D2676LF79 2019–2021
- TGX I 28.510 D2676LF78 2019–2021
- TGX I 33.470 D2676LF79 2019–2021
Números originales y equivalencias
Los OEM son los números originales del fabricante del vehículo o del equipo. Las otras referencias son códigos de distintas marcas para la misma pieza.
| Marca | Códigos |
|---|---|
| 3EFFE |
|
| ACAUTO |
|
| AINDE |
|
| ANDEL |
|
| AS PARTS |
|
| AS-PL |
|
| ATL AUTOTECHNIK |
|
| AUGER |
|
| AUTOTEAM |
|
| BORG & BECK |
|
| BOSCH |
|
| CARGO |
|
| CASCO |
|
| CEVAM |
|
| DELCO |
|
| DIXIE |
|
| ELECTROLOG |
|
| ELSTOCK |
|
| ERA |
|
| FEBI BILSTEIN |
|
| GHIBAUDI |
|
| HC PARTS |
|
| HELLA |
|
| HOFFER |
|
| IKA |
|
| ISKRA / LETRIKA |
|
| ITAB AUTOMOTIVE |
|
| KRAUF |
|
| KUHNER |
|
| LUCAS |
|
| MAGNETI MARELLI |
|
| MAHLE |
|
| MITSUBISHI |
|
| MONARK |
|
| POWERMAX |
|
| PRESTOLITE |
|
| PSH |
|
| REAL |
|
| ROBERT'S |
|
| ROLLCO |
|
| SANDO |
|
| SCANIA |
|
| SEG Automotive |
|
| SIDAT |
|
| SIOM |
|
| WAI / TRANSPO |
|
| WOODAUTO |
|
| ZM |
|