Catálogo Relmotor
Código S0066 Motor de partida · AS PARTS · 12 V
AS PARTS
Repuesto de nuestra línea de importación directa, disponible para consulta comercial y despacho nacional.
El precio y el stock al día están disponibles para clientes con cuenta.
Ficha técnica
| Código | S0066 |
|---|---|
| Marca | AS PARTS |
| Unidad de venta | UN |
Motores de arranque
| Tensión [ V ] | 12 |
|---|---|
| Potencia [ kW ] | 2.20 |
| Giro del arrancador | CW |
| Tamaño A [ mm ] | 82.50 |
| Tamaño B [ mm ] | 23.00 |
| Número de dientes [ qty. ] | 11 |
| Número de dientes (encaja en) [ qty. ] | 11 |
| Número de orificios en el cabezal [ qty. ] | 2 |
| Número de orificios roscados [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 261.00 |
| O.1 [ mm ] | 101.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
Medidas y denominaciones según AS-PL (cuenta cliente). Las letras corresponden al plano acotado que aparece entre las fotografías.
Aplicaciones
AUDI
- 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D CN 1978–1983
- 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.0 D CN 1978–1982
- 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D CN 1983–1990
- 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD DE 1983–1987
- 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D CN 1982–1988
- 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo DE 1982–1988
DEUTZ-FAHR
- ENGINE 2.7 BF4L1011F 1995–2007
- ENGINE 2.7 BF4L1011FT 1995–2007
- F-Serie 1.4 F2L1011 1995–2007
- F-Serie 1.4 F2L1011F 1995–2007
- F-Serie 2.0 F3L1011 1995–2007
- F-Serie 2.0 F3L1011F 1995–2007
- F-Serie 2.7 F4L1011F 1995–2007
KHD
- Engine 1.4 Diesel F2L1011 desde 1995
- Engine 2.0 Diesel F3L1011 desde 1995
- Engine 2.7 Diesel BF4L1011][F4L1011 desde 1995
MERCEDES-BENZ
- LK/LN2 1114 AK OM366.931 1987–1998
- LK/LN2 1114 AK OM366.918 1987–1998
- LK/LN2 1114 AK OM356.903 1987–1998
- LK/LN2 1114 K OM366.914 1984–1998
- LK/LN2 1114 K OM366.907 1984–1998
- LK/LN2 1114 K OM356.904 1984–1998
- LK/LN2 1114 S OM366.914 1984–1998
- LK/LN2 1114 S OM366.907 1984–1998
- LK/LN2 1114 S OM356.904 1984–1998
- LK/LN2 1114,1114 L OM366.907 1984–1998
- LK/LN2 1114,1114 L OM356.904 1984–1998
- LK/LN2 1114,1114 L OM366.914 1984–1998
- LK/LN2 1114,1114 L OM366.930 1984–1998
- LK/LN2 1117 K OM357.901 1984–1998
- LK/LN2 1117 K OM366.941 1984–1998
- LK/LN2 1117 K OM366.953 1984–1998
- LK/LN2 1117 K OM366.962 1984–1998
- LK/LN2 1117 O,1117 LO OM356.949 1984–1998
- LK/LN2 1117 O,1117 LO OM357.919 1984–1998
- LK/LN2 1117 O,1117 LO OM366.971 1984–1998
- LK/LN2 1117 S,1117 LS OM357.901 1984–1998
- LK/LN2 1117 S,1117 LS OM366.941 1984–1998
- LK/LN2 1117 S,1117 LS OM366.953 1984–1998
- LK/LN2 1117 S,1117 LS OM366.962 1984–1998
- LK/LN2 1117 S,1117 LS OM357.918 1984–1998
- LK/LN2 1117,1117 L OM366.970 1984–1998
- LK/LN2 1117,1117 L OM366.962 1984–1998
- LK/LN2 1117,1117 L OM366.953 1984–1998
- LK/LN2 1117,1117 L OM366.941 1984–1998
- LK/LN2 1117,1117 L OM357.918 1984–1998
- LK/LN2 1117,1117 L OM357.901 1984–1998
- LK/LN2 1120,1120 L OM366.988 1984–1998
- LK/LN2 1120,1120 L OM357.932 1984–1998
- LK/LN2 1120,1120 L OM357.927 1984–1998
- LK/LN2 1120,1120 L OM357.920 1984–1998
- LK/LN2 1120,1120 L OM356.992 1984–1998
- LK/LN2 1120,1120 L OM356.986 1984–1998
- LK/LN2 1124 F OM356.979 1992–1998
- LK/LN2 1124 F OM356.983 1992–1998
- LK/LN2 1124 F OM357.933 1992–1998
- LK/LN2 1124 F OM357.942 1992–1998
- LK/LN2 1314 OM356.910 1984–1998
- LK/LN2 1314 OM366.907 1984–1998
- LK/LN2 1314 OM366.914 1984–1998
Y 40 aplicaciones más. Ingresa como cliente para ver la lista completa.
Números originales y equivalencias
Los OEM son los números originales del fabricante del vehículo o del equipo. Las otras referencias son códigos de distintas marcas para la misma pieza.
| Marca | Códigos |
|---|---|
| 3EFFE |
|
| AINDE |
|
| ANDEL |
|
| AS-PL |
|
| AUTOELECTRO |
|
| BOSCH |
|
| BOVEZ |
|
| CARGO |
|
| CASCO |
|
| CEVAM |
|
| DELCO |
|
| DEUTZ |
|
| EAI |
|
| ELECTROLOG |
|
| ELSTOCK |
|
| ERA |
|
| FRIESEN |
|
| HC PARTS |
|
| HELLA |
|
| ISKRA / LETRIKA |
|
| KHD |
|
| KUHNER |
|
| LAUBER |
|
| LUCAS |
|
| MAHLE |
|
| MEAT & DORIA |
|
| POWERMAX |
|
| PRESTOLITE |
|
| PSH |
|
| REAL |
|
| RNL |
|
| SANDO |
|
| SEG Automotive |
|
| SIDAT |
|
| SIOM |
|
| STARDAX |
|
| VOLVO |
|
| VW |
|
| WAI / TRANSPO |
|
| WOODAUTO |
|